根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2026年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生复试录取工作领导小组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生44名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2026年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:鄢丽娟
联系电话:19909086613
收件地址:四川省宜宾市翠屏区四川轻化工大学A2教学楼417办公室
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生委员会审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学经济学院
2026年4月1日
附表:
四川轻化工大学 经济学院2026年第一志愿考生复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 095138 | 农村发展 | 106226095138058 | 唐雷横 | 86.30 | 420 | 84.92 | 全日制 | 是 |
|
2 | 095138 | 农村发展 | 106226095138026 | 焦先俊 | 84.50 | 416 | 83.72 | 全日制 | 是 |
|
3 | 095138 | 农村发展 | 106226095138022 | 何志鑫 | 83.40 | 412 | 82.80 | 全日制 | 是 |
|
4 | 095138 | 农村发展 | 106226095138094 | 张竞之 | 86.00 | 397 | 82.04 | 全日制 | 是 |
|
5 | 095138 | 农村发展 | 106226095138016 | 曾雪淋 | 87.40 | 392 | 82.00 | 全日制 | 是 |
|
6 | 095138 | 农村发展 | 106226095138101 | 张燕 | 85.90 | 396 | 81.88 | 全日制 | 是 |
|
7 | 095138 | 农村发展 | 106226095138107 | 苏琴 | 86.00 | 390 | 81.20 | 全日制 | 是 | 微观经济学71;区域经济学73 |
8 | 095138 | 农村发展 | 106226095138082 | 曾泽友 | 81.50 | 405 | 81.20 | 全日制 | 是 |
|
9 | 095138 | 农村发展 | 106226095138119 | 张瑶 | 78.40 | 415 | 81.16 | 全日制 | 是 |
|
10 | 095138 | 农村发展 | 106226095138102 | 唐青松 | 87.70 | 382 | 80.92 | 全日制 | 是 |
|
11 | 095138 | 农村发展 | 106226095138099 | 何佳雨 | 87.10 | 383 | 80.80 | 全日制 | 是 |
|
12 | 095138 | 农村发展 | 106226095138057 | 甘润雯 | 81.80 | 396 | 80.24 | 全日制 | 是 |
|
13 | 095138 | 农村发展 | 106226095138091 | 曾进 | 88.00 | 373 | 79.96 | 全日制 | 是 |
|
14 | 095138 | 农村发展 | 106226095138098 | 杨丽莎 | 85.40 | 370 | 78.56 | 全日制 | 是 |
|
15 | 095138 | 农村发展 | 106226095138118 | 吕淑玲 | 85.80 | 362 | 77.76 | 全日制 | 是 |
|
16 | 095138 | 农村发展 | 106226095138103 | 闫玉平 | 83.00 | 371 | 77.72 | 全日制 | 是 |
|
17 | 095138 | 农村发展 | 106226095138075 | 杨瑞 | 83.00 | 365 | 77.00 | 全日制 | 是 |
|
18 | 095138 | 农村发展 | 106226095138006 | 匡秋霖 | 76.80 | 381 | 76.44 | 全日制 | 是 |
|
19 | 095138 | 农村发展 | 106226095138002 | 高瑞戎 | 75.20 | 379 | 75.56 | 全日制 | 是 |
|
20 | 095138 | 农村发展 | 106226095138088 | 王茂娟 | 74.70 | 366 | 73.80 | 全日制 | 是 |
|
21 | 095138 | 农村发展 | 106226095138034 | 黄爱民 | 76.70 | 358 | 73.64 | 全日制 | 是 | 微观经济学78;区域经济学76 |
22 | 095138 | 农村发展 | 106226095138049 | 张琪 | 79.30 | 344 | 73.00 | 全日制 | 是 |
|
23 | 095138 | 农村发展 | 106226095138045 | 何炬坪 | 81.40 | 335 | 72.76 | 全日制 | 是 |
|
24 | 095138 | 农村发展 | 106226095138042 | 彭明露 | 79.50 | 335 | 72.00 | 全日制 | 是 |
|
25 | 095138 | 农村发展 | 106226095138053 | 刘玉萍 | 72.40 | 357 | 71.80 | 全日制 | 是 | 微观经济学69;区域经济学70 |
26 | 095138 | 农村发展 | 106226095138004 | 青柳坪 | 79.80 | 332 | 71.76 | 全日制 | 是 |
|
27 | 095138 | 农村发展 | 106226095138092 | 付霞 | 80.40 | 325 | 71.16 | 全日制 | 是 |
|
28 | 095138 | 农村发展 | 106226095138084 | 余婷 | 74.40 | 345 | 71.16 | 全日制 | 是 |
|
29 | 095138 | 农村发展 | 106226095138120 | 李昊 | 77.50 | 333 | 70.96 | 全日制 | 是 |
|
30 | 095138 | 农村发展 | 106226095138086 | 冉仕珍 | 78.40 | 321 | 69.88 | 全日制 | 是 |
|
31 | 095138 | 农村发展 | 106226095138011 | 路毕烨 | 80.40 | 312 | 69.60 | 全日制 | 是 |
|
32 | 095138 | 农村发展 | 106226095138023 | 杨林 | 79.80 | 312 | 69.36 | 全日制 | 是 |
|
33 | 095138 | 农村发展 | 106226095138093 | 陆正英 | 81.70 | 304 | 69.16 | 全日制 | 是 |
|
34 | 095138 | 农村发展 | 106226095138020 | 肖如意 | 66.90 | 349 | 68.64 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
35 | 095138 | 农村发展 | 106226095138028 | 李思钰 | 75.70 | 310 | 67.48 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
36 | 095138 | 农村发展 | 106226095138056 | 李思缘 | 71.30 | 311 | 65.84 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
37 | 095138 | 农村发展 | 106226095138114 | 杨倩 | 67.20 | 307 | 63.72 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
38 | 095138 | 农村发展 | 106226095138095 | 张智舜 | 0 | 370 | 44.40 | 全日制 | 否 | 缺考 |
39 | 095138 | 农村发展 | 106226095138059 | 郑科 | 0 | 306 | 36.72 | 全日制 | 否 | 缺考 |
40 | 095138 | 农村发展 | 106226095138040 | 邓尚先 | 0 | 304 | 36.48 | 全日制 | 否 | 缺考 |
41 | 095138 | 农村发展 | 106226095138032 | 吴洋 | 64.40 | 273 | 58.52 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
42 | 095138 | 农村发展 | 106226095138212 | 李瑞 | 84.30 | 370 | 78.12 | 非全日制 | 是 |
|
43 | 095138 | 农村发展 | 106226095138158 | 陈葱岭 | 89.80 | 347 | 77.56 | 非全日制 | 是 |
|
44 | 095138 | 农村发展 | 106226095138195 | 周绪 | 73.90 | 367 | 73.60 | 非全日制 | 是 |
|
45 | 095138 | 农村发展 | 106226095138182 | 郑洪敏 | 81.10 | 332 | 72.28 | 非全日制 | 是 |
|
46 | 095138 | 农村发展 | 106226095138179 | 康翔志 | 86.40 | 311 | 71.88 | 非全日制 | 是 |
|
47 | 095138 | 农村发展 | 106226095138222 | 李亮 | 78.90 | 328 | 70.92 | 非全日制 | 是 |
|
48 | 095138 | 农村发展 | 106226095138220 | 成竹 | 79.40 | 324 | 70.64 | 非全日制 | 是 |
|
49 | 095138 | 农村发展 | 106226095138215 | 唐宗琴 | 83.10 | 310 | 70.44 | 非全日制 | 是 |
|
50 | 095138 | 农村发展 | 106226095138124 | 陶于嘉 | 79.40 | 320 | 70.16 | 非全日制 | 否 | 排名靠后 |
51 | 095138 | 农村发展 | 106226095138218 | 文海霖 | 74.10 | 326 | 68.76 | 非全日制 | 否 | 排名靠后 |
52 | 095138 | 农村发展 | 106226095138146 | 李雨忆 | 76.00 | 307 | 67.24 | 非全日制 | 否 | 排名靠后 |
53 | 095138 | 农村发展 | 106226095138204 | 蒋伟 | 73.20 | 269 | 61.56 | 非全日制 | 是 | 士兵计划 |
54 | 095138 | 农村发展 | 106226095138162 | 陈俊杰 | 68.20 | 254 | 57.76 | 非全日制 | 是 | 士兵计划,微观经济学60;区域经济学66 |
55 | 095138 | 农村发展 | 106226095138188 | 陈泫佚 | 69.50 | 256 | 58.52 | 非全日制 | 否 | 士兵计划,专测单项不合格 |
56 | 095138 | 农村发展 | / | 张孟平 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 | 否 | 缺考,立功表彰退役军人免初试 |
