四川轻化工大学经济学院2026年硕士研究生招生第一志愿复试名单.
发布者:李鹏举作者:摄影:来源:经济学院发布时间:2026-03-25浏览次数:10
| 四川轻化工大学经济学院2026年硕士研究生招生第一志愿复试名单 |
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138058 | 唐雷横 | 65 | 85 | 133 | 137 | 420 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138026 | 焦先俊 | 56 | 73 | 146 | 141 | 416 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138119 | 张瑶 | 72 | 65 | 141 | 137 | 415 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138022 | 何志鑫 | 58 | 80 | 140 | 134 | 412 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138082 | 曾泽友 | 61 | 70 | 142 | 132 | 405 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138094 | 张竞之 | 71 | 83 | 120 | 123 | 397 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138057 | 甘润雯 | 68 | 68 | 124 | 136 | 396 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138101 | 张燕 | 70 | 81 | 123 | 122 | 396 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138016 | 曾雪淋 | 56 | 72 | 139 | 125 | 392 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138107 | 苏琴 | 58 | 64 | 147 | 121 | 390 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138099 | 何佳雨 | 61 | 72 | 122 | 128 | 383 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138102 | 唐青松 | 70 | 79 | 113 | 120 | 382 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138006 | 匡秋霖 | 57 | 68 | 132 | 124 | 381 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138002 | 高瑞戎 | 61 | 82 | 104 | 132 | 379 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138091 | 曾进 | 65 | 58 | 120 | 130 | 373 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138103 | 闫玉平 | 59 | 72 | 123 | 117 | 371 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138095 | 张智舜 | 65 | 86 | 122 | 97 | 370 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138098 | 杨丽莎 | 56 | 63 | 128 | 123 | 370 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138088 | 王茂娟 | 59 | 79 | 110 | 118 | 366 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138075 | 杨瑞 | 55 | 56 | 138 | 116 | 365 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138118 | 吕淑玲 | 60 | 69 | 115 | 118 | 362 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138034 | 黄爱民 | 63 | 45 | 115 | 135 | 358 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138053 | 刘玉萍 | 61 | 50 | 124 | 122 | 357 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138020 | 肖如意 | 65 | 78 | 102 | 104 | 349 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138084 | 余婷 | 51 | 59 | 126 | 109 | 345 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138049 | 张琪 | 59 | 71 | 96 | 118 | 344 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138042 | 彭明露 | 63 | 58 | 89 | 125 | 335 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138045 | 何炬坪 | 53 | 71 | 100 | 111 | 335 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138120 | 李昊 | 63 | 47 | 107 | 116 | 333 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138004 | 青柳坪 | 56 | 76 | 102 | 98 | 332 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138092 | 付霞 | 66 | 77 | 81 | 101 | 325 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138086 | 冉仕珍 | 50 | 58 | 104 | 109 | 321 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138011 | 路毕烨 | 66 | 79 | 76 | 91 | 312 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138023 | 杨林 | 58 | 63 | 80 | 111 | 312 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138056 | 李思缘 | 62 | 63 | 92 | 94 | 311 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138028 | 李思钰 | 51 | 45 | 106 | 108 | 310 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138114 | 杨倩 | 52 | 70 | 76 | 109 | 307 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138059 | 郑科 | 60 | 42 | 107 | 97 | 306 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138040 | 邓尚先 | 51 | 60 | 101 | 92 | 304 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138093 | 陆正英 | 54 | 85 | 73 | 92 | 304 | 全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138032 | 吴洋 | 53 | 28 | 93 | 99 | 273 | 全日制 | 士兵计划 |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138212 | 李瑞 | 56 | 76 | 121 | 117 | 370 | 非全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138195 | 周绪 | 64 | 77 | 102 | 124 | 367 | 非全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138158 | 陈葱岭 | 64 | 84 | 89 | 110 | 347 | 非全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138182 | 郑洪敏 | 44 | 41 | 116 | 131 | 332 | 非全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138222 | 李亮 | 59 | 55 | 108 | 106 | 328 | 非全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138218 | 文海霖 | 60 | 76 | 80 | 110 | 326 | 非全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138220 | 成竹 | 56 | 78 | 82 | 108 | 324 | 非全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138124 | 陶于嘉 | 58 | 62 | 96 | 104 | 320 | 非全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138179 | 康翔志 | 62 | 52 | 102 | 95 | 311 | 非全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138215 | 唐宗琴 | 58 | 65 | 86 | 101 | 310 | 非全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138146 | 李雨忆 | 63 | 58 | 82 | 104 | 307 | 非全日制 |
|
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138204 | 蒋伟 | 53 | 47 | 74 | 95 | 269 | 非全日制 | 士兵计划 |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138188 | 陈泫佚 | 53 | 42 | 73 | 88 | 256 | 非全日制 | 士兵计划 |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 106226095138162 | 陈俊杰 | 46 | 37 | 77 | 94 | 254 | 非全日制 | 士兵计划 |
| 经济学院 | 095139 | 农村发展 |
| 张孟平 |
|
|
|
| 免试 | 非全日制 | 立功表彰免初试 |