经经济学院学位评定分委员会审议通过,拟授昌子强、何锐等661名同学学士学位,现将拟授予学士学位学生名单予以公示(详见附件)。
一、公示时间:2025年6月16日-18日。
二、公示期内,如有异议,请以书面形式(需署真实姓名和联系方式)向经济学院学位评定分委员会反映。反映情况要求实事求是,客观公正。
三、异议受理部门:经济学院学科办。
联系人:鄢丽娟
联系电话:19909086613
附件:2025年06月拟授予学士学位名单
经济学院学位评定分委员会
2025年06月16日
| 经济学院2025年06月拟授学士学位名单 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 授予学位类别 (管理学或经济学) | 备注 (只备注留学生、回校补授位信息) |
| 1 | 21301020101 | 昌子强 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 2 | 21301020102 | 何锐 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 3 | 21301020103 | 姜文坤 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 4 | 21301020104 | 李科 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 5 | 21301020105 | 李云川 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 6 | 21301020106 | 莫凯 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 7 | 21301020107 | 帅少栋 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 8 | 21301020108 | 文富城 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 9 | 21301020109 | 余俊豪 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 10 | 21301020110 | 周德顺 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 11 | 21301020111 | 蔡宇宁 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 12 | 21301020112 | 陈杨 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 13 | 21301020113 | 杜心雨 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 14 | 21301020114 | 高佳琪 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 15 | 21301020115 | 何梦洁 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 16 | 21301020116 | 黄心怡 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 17 | 21301020117 | 蒋婷 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 18 | 21301020119 | 李欣霞 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 19 | 21301020120 | 林静 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 20 | 21301020121 | 刘洋 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 21 | 21301020122 | 罗椒 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 22 | 21301020123 | 任丽 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 23 | 21301020124 | 汤瑞 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 24 | 21301020125 | 王悦 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 25 | 21301020127 | 熊建琼 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 26 | 21301020128 | 杨蓓 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 27 | 21301020129 | 尹美怡 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 28 | 21301020130 | 袁月 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 29 | 21301020131 | 张梦 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 30 | 21301020133 | 周璨 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 31 | 21301020134 | 左丽 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 32 | 20301020212 | 蔡黎 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 33 | 21301020201 | 陈俊宏 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 34 | 21301020202 | 侯皓天 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 35 | 21301020203 | 雷章 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 36 | 21301020204 | 李克 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 37 | 21301020205 | 梁海 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 38 | 21301020206 | 彭绍钦 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 39 | 21301020207 | 宋建材 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 40 | 21301020208 | 文钟正 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 41 | 21301020209 | 袁雄林 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 42 | 21301020210 | 周恒业 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 43 | 21301020211 | 陈金燕 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 44 | 21301020212 | 陈子墨 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 45 | 21301020213 | 方圆 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 46 | 21301020214 | 苟亚男 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 47 | 21301020215 | 何晓芝 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 48 | 21301020216 | 黄阳杨 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 49 | 21301020217 | 康译心 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 50 | 21301020219 | 李鑫瑶 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 51 | 21301020220 | 林欣怡 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 52 | 21301020222 | 罗燕犁 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 53 | 21301020223 | 任栩芩 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 54 | 21301020224 | 唐佳 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 55 | 21301020225 | 王芷楠 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 56 | 21301020226 | 夏微 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 57 | 21301020227 | 熊燕 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 58 | 21301020228 | 杨美 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 59 | 21301020229 | 余宏瑾 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 60 | 21301020230 | 曾彩虹 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 61 | 21301020231 | 张梦慧 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 62 | 21301020232 | 赵雅雯 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 63 | 21301020233 | 周雨婷 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 64 | 21301020234 | 佐亚婷 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 65 | 21301020301 | 陈鹏 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 66 | 21301020302 | 胡其茂 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 67 | 21301020304 | 李磊 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 68 | 21301020305 | 刘耀徽 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 69 | 21301020306 | 邱多林 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 70 | 21301020307 | 唐敬 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 71 | 21301020308 | 吴思辰 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 72 | 21301020309 | 赵鹏 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 73 | 21301020310 | 周屿豪 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 74 | 21301020311 | 陈梦琳 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 75 | 21301020312 | 代力月 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 76 | 21301020314 | 顾灵波 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 77 | 21301020315 | 何钰茹 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 78 | 21301020316 | 黄怡珍 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 79 | 21301020317 | 孔雨行 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 80 | 21301020318 | 李巧巧 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 81 | 21301020319 | 李颖 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 82 | 21301020320 | 刘欢 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 83 | 21301020321 | 龙雪儿 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 84 | 21301020322 | 罗张 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 85 | 21301020323 | 孙奇 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 86 | 21301020324 | 涂晓 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 87 | 21301020325 | 文雨萱 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 88 | 21301020328 | 杨穗雯 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 89 | 21301020329 | 余雪萍 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 90 | 21301020330 | 曾鲁慧 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 91 | 21301020331 | 张桐 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 92 | 21301020332 | 赵雨涵 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 93 | 21301020333 | 朱梦丽 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 94 | 21301020401 | 方旭 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 95 | 21301020403 | 李健 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 96 | 21301020404 | 李林杰 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 97 | 21301020407 | 王磊 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 98 | 21301020409 | 赵正坤 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 99 | 21301020413 | 冯娇 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 100 | 21301020414 | 郭格 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 101 | 21301020415 | 贺爽 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 102 | 21301020416 | 贾韵霓 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 103 | 21301020417 | 雷轩 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 104 | 21301020418 | 李文瑶 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 105 | 21301020419 | 李粤 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 106 | 21301020420 | 刘文娟 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 107 | 21301020421 | 卢真真 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 108 | 21301020422 | 毛俊兰 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 109 | 21301020423 | 孙晓岚 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 110 | 21301020424 | 汪德秦 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 111 | 21301020425 | 吴延 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 112 | 21301020426 | 肖超越 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 113 | 21301020428 | 杨欣雨 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 114 | 21301020429 | 余洋洋 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 115 | 21301020430 | 张晶 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 116 | 21301020432 | 郑三南 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 117 | 21301020433 | 朱芊芊 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 118 | 21301020501 | 何浩 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 119 | 21301020503 | 李俊霖 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 120 | 21301020504 | 李思作 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 121 | 21301020509 | 钟学丰 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 122 | 21301020510 | 蔡梦湫 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 123 | 21301020511 | 陈蕊 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 124 | 21301020512 | 邓林煊 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 125 | 21301020513 | 冯壤瑶 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 126 | 21301020514 | 何阿英 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 127 | 21301020515 | 衡盼 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 128 | 21301020516 | 贾秀梅 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 129 | 21301020517 | 雷燕华 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 130 | 21301020518 | 李闻烟 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 131 | 21301020519 | 廖秋菊 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 132 | 21301020521 | 吕颜彤 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 133 | 21301020523 | 覃耀莹 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 134 | 21301020525 | 吴忧 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 135 | 21301020526 | 肖雨婷 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 136 | 21301020527 | 许婷 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 137 | 21301020528 | 叶娇 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 138 | 21301020529 | 袁杰 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 139 | 21301020530 | 张良会 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 140 | 21301020531 | 张依茂 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 141 | 21301020532 | 郑欣雨 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 142 | 21301020533 | 祝朗湘 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 143 | 19301020608 | 魏洋辰 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 144 | 20301020610 | 张小龙 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 145 | 21301020603 | 李柯 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 146 | 21301020605 | 毛思翰 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 147 | 21301020606 | 石高学 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 148 | 21301020607 | 王寅峰 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 149 | 21301020608 | 姚灵鑫 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 150 | 21301020609 | 钟阳 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 151 | 21301020610 | 蔡蕊 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 152 | 21301020611 | 陈燕梅 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 153 | 21301020613 | 傅延鑫 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 154 | 21301020614 | 何净苇 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 155 | 21301020616 | 蒋恒利 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 156 | 21301020621 | 罗偲睿 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 157 | 21301020625 | 夏丽 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 158 | 21301020626 | 谢媛媛 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 159 | 21301020629 | 袁文珺 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 160 | 21301020633 | 邹冰妍 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | |
| 161 | L201902060 | 梦丽 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | 留学生 |
| 162 | 21301040101 | 阿支阿木子 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 163 | 21301040107 | 李陈云 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 164 | 21301040119 | 张福杰 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 165 | 21301040121 | 次仁拉姆 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 166 | 21301040123 | 冯佳柔 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 167 | 21301040124 | 贺小苏 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 168 | 21301040125 | 姜梦怡 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 169 | 21301040126 | 李珊珊 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 170 | 21301040127 | 刘青青 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 171 | 21301040128 | 卢璐 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 172 | 21301040130 | 马绮若 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 173 | 21301040131 | 商秋月 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 174 | 21301040135 | 严杰 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 175 | 21301040138 | 尹倩 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 176 | 21301040139 | 张荟怡 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 177 | 21301040140 | 周欣 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 178 | 19301040231 | 李慧丽 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 179 | 21301040202 | 范俊洋 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 180 | 21301040203 | 符义 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 181 | 21301040205 | 蒋松林 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 182 | 21301040210 | 马志祥 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 183 | 21301040211 | 庞志浩 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 184 | 21301040214 | 王钦 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 185 | 21301040215 | 吴洪宇 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 186 | 21301040221 | 董欣宇 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 187 | 21301040224 | 黄佳慧 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 188 | 21301040225 | 孔琪 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 189 | 21301040228 | 鲁吉卓玛 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 190 | 21301040232 | 王欣妍 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 191 | 21301040233 | 向冰燕 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 192 | 21301040234 | 徐彤 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 193 | 21301040236 | 杨永鑫 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 194 | 21301040240 | 朱珠 | 酒店管理 | 管理学学士学位 | |
| 195 | 21304040301 | 陈瑜 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 196 | 21304040302 | 曾澜锐 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 197 | 21304040303 | 陈名红 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 198 | 21304040304 | 董思蕊 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 199 | 21304040305 | 付晴 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 200 | 21304040306 | 贾霜 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 201 | 21304040307 | 李朵朵 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 202 | 21304040308 | 李天燕 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 203 | 21304040309 | 刘玲玲 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 204 | 21304040310 | 罗丹 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 205 | 21304040311 | 苗洁麟 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 206 | 21304040312 | 彭佳 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 207 | 21304040313 | 彭玉姣 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 208 | 21304040314 | 任玉琳 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 209 | 21304040315 | 唐艺菱 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 210 | 21304040316 | 王玉岚 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 211 | 21304040317 | 徐燕 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 212 | 21304040318 | 杨延 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 213 | 21304040319 | 叶兆梅 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 214 | 21304040320 | 尹雪辉 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 215 | 21304040321 | 张力引 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 216 | 21304040322 | 赵丹 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 217 | 21304040323 | 周超 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 218 | 21304040324 | 邹玉莹 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 219 | 21304040401 | 肖文彬 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 220 | 21304040403 | 池晓羽 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 221 | 21304040404 | 杜茂林 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 222 | 21304040405 | 高欣 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 223 | 21304040406 | 赖俊豪 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 224 | 21304040407 | 李树林 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 225 | 21304040408 | 李玉巧 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 226 | 21304040409 | 刘宇虹 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 227 | 21304040410 | 骆丹 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 228 | 21304040411 | 莫色阿支 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 229 | 21304040412 | 彭其 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 230 | 21304040413 | 秦瑶 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 231 | 21304040414 | 沈芳 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 232 | 21304040415 | 王熊 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 233 | 21304040416 | 吴林 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 234 | 21304040417 | 杨娟 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 235 | 21304040418 | 杨莹莹 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 236 | 21304040419 | 尹欢 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 237 | 21304040420 | 袁玲 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 238 | 21304040421 | 张怡薇 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 239 | 21304040422 | 郑华英 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 240 | 21304040423 | 朱燕岭 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 241 | 21304040424 | 左莎莎 | 酒店管理(专升本) | 管理学学士学位 | |
| 242 | 21301010105 | 吉克伍三 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 243 | 21301010106 | 李阳春 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 244 | 21301010109 | 龙舟 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 245 | 21301010112 | 王建哲 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 246 | 21301010116 | 原杨标 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 247 | 21301010119 | 张文财 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 248 | 21301010121 | 半马夏姆 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 249 | 21301010122 | 陈茂婷 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 250 | 21301010123 | 陈蓉裕 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 251 | 21301010124 | 顾石英 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 252 | 21301010127 | 何晓婷 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 253 | 21301010128 | 胡晓茹 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 254 | 21301010129 | 纪蕊 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 255 | 21301010130 | 李奇 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 256 | 21301010131 | 林煜 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 257 | 21301010132 | 宁淑雅 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 258 | 21301010133 | 皮正微 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 259 | 21301010134 | 邱燕 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 260 | 21301010135 | 施巧巧 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 261 | 21301010137 | 万巧云 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 262 | 21301010138 | 王嘉姝 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 263 | 21301010139 | 王靖琰 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 264 | 21301010140 | 王可馨 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 265 | 21301010143 | 殷阿燕 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 266 | 21301010144 | 余凤 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 267 | 21301010145 | 赵桂婷 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 268 | 21301010146 | 赵梦南 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 269 | 16301010201 | 陈磊 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 270 | 19301010212 | 郭子玉 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 271 | 21301010201 | 蔡捷 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 272 | 21301010202 | 侯钦耀 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 273 | 21301010204 | 罗博 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 274 | 21301010205 | 谭康 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 275 | 21301010206 | 钟华武 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 276 | 21301010207 | 左维正 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 277 | 21301010208 | 陈真欣 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 278 | 21301010209 | 董晏君 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 279 | 21301010210 | 冯雨姣 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 280 | 21301010211 | 何芳 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 281 | 21301010212 | 胡沁 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 282 | 21301010213 | 黄超俊 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 283 | 21301010214 | 黄欣 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 284 | 21301010215 | 黄泽君 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 285 | 21301010216 | 蒋欣宇 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 286 | 21301010217 | 李俊霖 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 287 | 21301010218 | 李钦雯 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 288 | 21301010219 | 李书源 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 289 | 21301010220 | 李馨 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 290 | 21301010221 | 李远会 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 291 | 21301010222 | 刘慧荟 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 292 | 21301010223 | 柳玲 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 293 | 21301010224 | 聂歆婷 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 294 | 21301010225 | 卿苗 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 295 | 21301010226 | 苏文丽 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 296 | 21301010227 | 汤倩茹 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 297 | 21301010228 | 唐雪琴 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 298 | 21301010229 | 王丹 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 299 | 21301010230 | 王盼 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 300 | 21301010231 | 王陶茜 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 301 | 21301010232 | 王雪梅 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 302 | 21301010233 | 魏颖睿 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 303 | 21301010234 | 伍姚 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 304 | 21301010235 | 肖金凤 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 305 | 21301010236 | 杨思薇 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 306 | 21301010237 | 岳围一 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 307 | 21301010238 | 赵玲佳 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 308 | 21301010239 | 赵纤纤 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 309 | 21301010301 | 陈家龙 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 310 | 21301010302 | 黄汝渝 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 311 | 21301010303 | 吕家宝 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 312 | 21301010304 | 罗文坤 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 313 | 21301010305 | 郑金标 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 314 | 21301010306 | 朱家宏 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 315 | 21301010307 | 蔡雨霞 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 316 | 21301010308 | 邓飞艳 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 317 | 21301010309 | 董玉琴 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 318 | 21301010310 | 郭雅竹 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 319 | 21301010311 | 何美霖 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 320 | 21301010312 | 胡瑞 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 321 | 21301010314 | 黄阳阳 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
| 322 | 21301010315 | 蒋双 | 旅游管理 | 管理学学士学位 | |
