根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2020年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,在确保安全性、公平性、科学性的基础上,本学院严格、规范地组织了2020年硕士研究生网络远程复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(见附件)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生 37名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2020年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给经济学院。
收件人:宋得浪;
联系电话:17394943765;
收件地址:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城188号 四川轻化工大学经济学院LA2-425;
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学经济学院
2020年5月19 日
附件:
经济学院 2020年第一志愿考生复试成绩
| 序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
| 1 | 095138 | 农村发展 | 106220095138094 | 崔玉飞 | 397 | 89.80 | 82.52 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 095138 | 农村发展 | 106220095138027 | 黄亚丽 | 401 | 85.20 | 81.70 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 095138 | 农村发展 | 106220095138028 | 王媚 | 411 | 78.70 | 81.15 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 095138 | 农村发展 | 106220095138093 | 王雄 | 414 | 73.85 | 80.12 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 095138 | 农村发展 | 106220095138036 | 李同燕 | 400 | 79.50 | 79.85 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 095138 | 农村发展 | 106220095138083 | 李雪 | 391 | 79.65 | 78.64 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 095138 | 农村发展 | 106220095138095 | 张岚 | 379 | 84.40 | 78.38 | 全日制 | 是 | |
| 8 | 095138 | 农村发展 | 106220095138105 | 袁森林 | 379 | 81.70 | 77.57 | 全日制 | 是 | |
| 9 | 095138 | 农村发展 | 106220095138106 | 陈芬 | 371 | 83.40 | 76.96 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 095138 | 农村发展 | 106220095138099 | 赵云梅 | 377 | 78.75 | 76.41 | 全日制 | 是 | |
| 11 | 095138 | 农村发展 | 106220095138103 | 韦领 | 373 | 79.35 | 76.03 | 全日制 | 是 | |
| 12 | 095138 | 农村发展 | 106220095138068 | 赵慧 | 376 | 77.10 | 75.77 | 全日制 | 是 | |
| 13 | 095138 | 农村发展 | 106220095138107 | 包德瑞 | 360 | 83.35 | 75.41 | 全日制 | 是 | |
| 14 | 095138 | 农村发展 | 106220095138032 | 李彪 | 350 | 84.15 | 74.25 | 全日制 | 是 | |
| 15 | 095138 | 农村发展 | 106220095138100 | 文婷 | 363 | 77.05 | 73.94 | 全日制 | 是 | |
| 16 | 095138 | 农村发展 | 106220095138064 | 李钱 | 370 | 69.75 | 72.73 | 全日制 | 是 | |
| 17 | 095138 | 农村发展 | 106220095138059 | 程雪 | 353 | 77.40 | 72.64 | 全日制 | 是 | |
| 18 | 095138 | 农村发展 | 106220095138098 | 牟淞 | 356 | 75.05 | 72.36 | 全日制 | 是 | |
| 19 | 095138 | 农村发展 | 106220095138005 | 聂文丽 | 349 | 78.10 | 72.29 | 全日制 | 是 | |
| 20 | 095138 | 农村发展 | 106220095138026 | 伍丽琴 | 343 | 80.55 | 72.19 | 全日制 | 是 | 微观经济学70.5、区域经济学66.5 |
| 21 | 095138 | 农村发展 | 106220095138034 | 付春霞 | 353 | 74.77 | 71.85 | 全日制 | 是 | |
| 22 | 095138 | 农村发展 | 106220095138091 | 张鑫 | 332 | 83.85 | 71.64 | 全日制 | 是 | |
| 23 | 095138 | 农村发展 | 106220095138101 | 赵培会 | 357 | 71.00 | 71.28 | 全日制 | 是 | |
| 24 | 095138 | 农村发展 | 106220095138092 | 何超 | 329 | 82.10 | 70.69 | 全日制 | 是 | |
| 25 | 095138 | 农村发展 | 106220095138104 | 何雪莲 | 321 | 84.70 | 70.35 | 全日制 | 是 | |
| 26 | 095138 | 农村发展 | 106220095138096 | 冯莎 | 329 | 78.85 | 69.72 | 全日制 | 是 | |
| 27 | 095138 | 农村发展 | 106220095138004 | 曹若飞 | 337 | 75.10 | 69.71 | 全日制 | 是 | |
| 28 | 095138 | 农村发展 | 106220095138063 | 张妙 | 334 | 74.05 | 68.98 | 全日制 | 是 | |
| 29 | 095138 | 农村发展 | 106220095138024 | 钟旭珂 | 301 | 84.90 | 67.61 | 全日制 | 是 | |
| 30 | 095138 | 农村发展 | 106220095138050 | 刘旻昊 | 292 | 86.95 | 66.97 | 全日制 | 是 | |
| 31 | 095138 | 农村发展 | 106220095138019 | 宋海燕 | 351 | 56.15 | 65.99 | 全日制 | 否 | 复试不合格 |
| 32 | 095138 | 农村发展 | 106220095138057 | 张良 | 298 | 79.85 | 65.68 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
| 33 | 095138 | 农村发展 | 106220095138097 | 李鑫 | 289 | 83.40 | 65.48 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
| 34 | 095138 | 农村发展 | 106220095138039 | 袁婷 | 306 | 72.25 | 64.52 | 全日制 | 否 | 微观经济学66.5、区域经济学70.5 排名靠后 |
| 35 | 095138 | 农村发展 | 106220095138115 | 李静宇 | 285 | 78.60 | 63.48 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
| 36 | 095138 | 农村发展 | 106220095138049 | 蹇美林 | 280 | 80.80 | 63.44 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
| 37 | 095138 | 农村发展 | 106220095138058 | 周泽鈺 | 274 | 76.65 | 61.36 | 全日制 | 否 | 微观经济学60.5、区域经济学61.5 排名靠后 |
| 38 | 095138 | 农村发展 | 106220095138078 | 赵绍雄 | 278 | 74.30 | 61.21 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
| 39 | 095138 | 农村发展 | 106220095138051 | 谢羽杭 | 273 | 73.35 | 60.23 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
| 40 | 095138 | 农村发展 | 106220095138069 | 陈婧楠 | 272 | 73.50 | 60.13 | 全日制 | 否 | 微观经济学70.5、区域经济学67.5 排名靠后 |
| 41 | 095138 | 农村发展 | 106220095138053 | 唐富勇 | 275 | 64.60 | 57.88 | 全日制 | 否 | 微观经济学66.5、区域经济学61.5 专业知识测试不及格 |
| 42 | 095138 | 农村发展 | 106220095138012 | 张冠玉 | 379 | 79.33 | 76.86 | 非全日制 | 是 | |
| 43 | 095138 | 农村发展 | 106220095138033 | 谢丹 | 330 | 76.80 | 69.24 | 非全日制 | 是 | |
| 44 | 095138 | 农村发展 | 106220095138035 | 谢平 | 326 | 76.85 | 68.70 | 非全日制 | 是 | |
| 45 | 095138 | 农村发展 | 106220095138087 | 邬付均 | 313 | 80.10 | 67.85 | 非全日制 | 是 | |
| 46 | 095138 | 农村发展 | 106220095138114 | 刘梦瑶 | 309 | 78.50 | 66.81 | 非全日制 | 是 | |
| 47 | 095138 | 农村发展 | 106220095138007 | 陈杰 | 308 | 69.30 | 63.91 | 非全日制 | 是 | |
| 48 | 095138 | 农村发展 | 106220095138037 | 钟嫄 | 273 | 85.45 | 63.86 | 非全日制 | 是 | |
| 49 | 095138 | 农村发展 | 106220095138030 | 孔祥松 | 278 | 79.75 | 62.85 | 非全日制 | 否 | 排名靠后 |
| 50 | 095138 | 农村发展 | 106220095138062 | 李林虎 | 273 | 78.30 | 61.71 | 非全日制 | 否 | 排名靠后 |
| 51 | 095138 | 农村发展 | 106220095138080 | 王雪梅 | 272 | 67.05 | 58.20 | 非全日制 | 否 | 排名靠后 |
