请以下第一志愿报考经济学院2019年硕士研究生的考生注意查看复试公告,如期参加复试。
| 姓名 | 考生编号 | 报考学院 | 报考专业 | 总分 |
| 严巧巧 | 106229095138048 | 经济学院 | 农村发展规划 | 286 |
| 钟隆君 | 106229095138044 | 经济学院 | 农村发展规划 | 259 |
| 张业梅 | 106229095138035 | 经济学院 | 农村发展规划 | 309 |
| 王德花 | 106229095138018 | 经济学院 | 农业农村发展 | 262 |
| 谭令 | 106229095138009 | 经济学院 | 农业农村发展 | 364 |
| 吴德秋 | 106229095138001 | 经济学院 | 农业农村发展 | 272 |
| 范宁 | 106229095138024 | 经济学院 | 农业农村发展 | 331 |
| 吴畏 | 106229095138026 | 经济学院 | 农业农村发展 | 386 |
| 尹芳 | 106229095138010 | 经济学院 | 农业农村发展 | 341 |
| 王松 | 106229095138004 | 经济学院 | 农业农村发展 | 369 |
| 洪志键 | 106229095138007 | 经济学院 | 农业农村发展 | 358 |
| 万亨 | 106229095138002 | 经济学院 | 农业农村发展 | 391 |
| 李小清 | 106229095138028 | 经济学院 | 农业农村发展 | 298 |
| 王虹杰 | 106229095138030 | 经济学院 | 农业农村发展 | 274 |
| 杜坪 | 106229095138011 | 经济学院 | 农业农村发展 | 388 |
| 周波 | 106229095138006 | 经济学院 | 农业农村发展 | 341 |
| 谢紫阳 | 106229095138003 | 经济学院 | 农业农村发展 | 379 |
