学号 | 姓名 | 班级 | 课程名称 | 上课教师姓名 | 人数 | 考试日期 | 时间 | 地点 | 监考老师 | 备注 | |
15051070106 | 马光成 | 农发20151 | 区域经济学 | 黄元斌 | 6 | 2017年2月23日下午 | 15:00-17:00 | 汇南N311(22人) | 蒋昱 | 胡爱平 | 监考老师请带好监考证按时监考 |
15051070107 | 牟必峰 | 农发20151 | |||||||||
15051070111 | 吴畏 | 农发20151 | |||||||||
15051070115 | 邹青川 | 农发20151 | |||||||||
15051070202 | 李鑫 | 农发20152 | |||||||||
15051070225 | 郑云菲 | 农发20152 | |||||||||
15051060327 | 张吉 | 经贸20153 | 国际贸易理论与政策 | 王鹏雁 | 1 | ||||||
15052130103 | 梁强 | 金融专151 | 统计学 | 王莹 | 2 | ||||||
15052130123 | 杨雯棋 | 金融专151 | |||||||||
14051060310 | 胡晓红 | 经贸20143 | 国际贸易结算 | 严皓/王鹏雁 | 4 | ||||||
14301026562 | 李由 | 经贸20145 | |||||||||
14301026577 | 吕天洋 | 经贸20145 | |||||||||
14241020120 | 黄洪梅 | 经贸20143 | |||||||||
15051030301 | 彭刚 | 旅游20153(职) | 旅游学概论 | 李学琴 | 2 | ||||||
15051080101 | 安建云 | 酒店20151 | |||||||||
14051030119 | 谭梦佳 | 旅游20141 | 旅游市场营销学 | 杨红 | 6 | ||||||
14051030230 | 周晓梅 | 旅游20142 | |||||||||
14051030302 | 刘俊 | 旅游20143(职) | |||||||||
14051030304 | 任力 | 旅游20143(职) | |||||||||
14051030326 | 张莲 | 旅游20143(职) | |||||||||
14051030103 | 杨烺烽 | 旅游20141 | |||||||||
14301026579 | 王思琪 | 经贸20145 | 经济法 | 彭礼坤/张婉娟 | 1 | ||||||
14051060201 | 邓挺 | 经贸20152 | 经济学 | 苏奎 | 21 | 2017年2月24日上午 | 9:00-11:00 | 汇南N311(35人) | 蒋昱 | 宋平 | |
15051060102 | 郭正伟 | 经贸20151 | |||||||||
15051060107 | 晏海东 | 经贸20151 | |||||||||
15051060130 | 钟艳虹 | 经贸20151 | |||||||||
15051060206 | 谢芸 | 经贸20152 | |||||||||
15051060216 | 罗安琪 | 经贸20152 | |||||||||
15051060222 | 吴迎香 | 经贸20152 | |||||||||
15051060223 | 谢娟 | 经贸20152 | |||||||||
15051060226 | 余美娟 | 经贸20152 | |||||||||
15051060228 | 张晓雪 | 经贸20152 | |||||||||
15051060229 | 郑钰彬 | 经贸20152 | |||||||||
15051060301 | 龚德建 | 经贸20153 | |||||||||
15051060302 | 贺报 | 经贸20153 | |||||||||
15051060305 | 王国城 | 经贸20153 | |||||||||
15051060309 | 陈思梅 | 经贸20153 | |||||||||
15051060312 | 姜莉 | 经贸20153 | |||||||||
15051060314 | 李秋红 | 经贸20153 | |||||||||
15051060327 | 张吉 | 经贸20153 | |||||||||
15051060404 | 石海宁 | 经贸20154 | |||||||||
15051060413 | 李冬旭 | 经贸20154 | |||||||||
15051060418 | 宋宇 | 经贸20154 | |||||||||
15051030102 | 何志强 | 旅游20151 | 管理学原理A | 徐怀东 | 5 | ||||||
15051030226 | 杨馥蔚 | 旅游20152 | |||||||||
15051030301 | 彭刚 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030322 | 漆雪芹 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030328 | 王微 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051070106 | 马光成 | 农发20151 | 管理学原理A | 钟可 | 6 | ||||||
15051070107 | 牟必峰 | 农发20151 | |||||||||
15051070111 | 吴畏 | 农发20151 | |||||||||
15051070202 | 李鑫 | 农发20152 | |||||||||
15051070207 | 阮有福 | 农发20152 | |||||||||
15051070213 | 曾政玮 | 农发20152 | |||||||||
15142030107 | 刘卓 | 金融专151 | 金融会计学 | 雷莉萍 | 3 | ||||||
15052130108 | 吴海 | 金融专151 | |||||||||
15052130123 | 杨雯棋 | 金融专151 | |||||||||
14301026563 | 梁胜强 | 经贸20145 | 经济学 | 董恩刚 | 5 | 2017年2月24日下午 | 15:00-17:00 | 汇南N311(35人) | 张瑜 | 吴忠莲 | |
14301026567 | 陈洁 | 经贸20145 | |||||||||
14301026576 | 刘琳 | 经贸20145 | |||||||||
14301026577 | 吕天洋 | 经贸20145 | |||||||||
14301026588 | 张心然 | 经贸20145 | |||||||||
15142030107 | 刘卓 | 金融专151 | 会计学 | 古力 | 2 | ||||||
15052130123 | 杨雯棋 | 金融专151 | |||||||||
15081020208 | 谢羽杭 | 经贸20152 | 会计学 | 李孟玫 | 12 | ||||||
15051060229 | 郑钰彬 | 经贸20152 | |||||||||
15051060309 | 陈思梅 | 经贸20153 | |||||||||
15051060327 | 张吉 | 经贸20153 | |||||||||
15051060329 | 郑钰霖 | 经贸20153 | |||||||||
15051060402 | 侯钫豪 | 经贸20154 | |||||||||
15051070106 | 马光成 | 农发20151 | |||||||||
15051070107 | 牟必峰 | 农发20151 | |||||||||
15051070113 | 袁首 | 农发20151 | |||||||||
15051070202 | 李鑫 | 农发20152 | |||||||||
15051070203 | 刘炳锐 | 农发20152 | |||||||||
15051070207 | 阮有福 | 农发20152 | |||||||||
15051030226 | 杨馥蔚 | 旅游20152 | 经济数学 | 肖磊 | 15 | ||||||
15051030301 | 彭刚 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030302 | 车小梅 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030305 | 陈子君 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030307 | 韩倩 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030308 | 韩雪 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030311 | 焦艳 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030313 | 李荣香 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030319 | 潘雪梅 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030322 | 漆雪芹 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030323 | 邱五甲英 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030324 | 汤婷 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030326 | 田欢 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030328 | 王微 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051030330 | 余林范 | 旅游20153(职) | |||||||||
15051080219 | 谢怡 | 酒店20152 | 市场调查 | 林明华 | 1 | ||||||
特别提示:请以上同学带上有效证件准时参加开学前缓补考,过期责任自负;如有遗漏,请在2017.2.22日前联系15388285057。公共课补考请看教务处通知 |